نتایج آزمون استخدامی سال 1400
شرکت خیام فولاد نیشابور
HSE |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | مسعود بیاتی | 1 | 1064004350 | HSE |
2 | احمد دهنوی | 2 | 1050661400 | HSE |
3 | محمدرضا حصاری | 3 | 945025890 | HSE |
4 | رامین خلیلی | 4 | 922966060 | HSE |
5 | رضا زرقانی | 5 | 5210075761 | HSE |
حسابداری |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | بابک اردمه | 1 | 1050651995 | حسابداری |
2 | معصومه فتحی | 2 | 873152581 | حسابداری |
3 | زهرا سلیمانیان | 3 | 1050111397 | حسابداری |
4 | علی لسانی | 4 | 1050119428 | حسابداری |
5 | نسرین قنبری | 5 | 921757255 | حسابداری |
صنایع |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | سیدمحمدعلی میرباقری | 1 | ۱۰۵۰۰۸۰۹۹۸ | مهندسی صنایع |
2 | فائزه ماروسی | 2 | 1050730755 | مهندسی صنایع |
3 | فریبا سلیمانی | 3 | 6449966378 | مهندسی صنایع |
4 | عاطفه باطانی | 4 | 1050460162 | مهندسی صنایع |
5 | رسول اقبالی | 5 | 6440010867 | مهندسی صنایع |
کاردانی برق |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | احسان شورگشتی | 1 | 6440048198 | کاردانی برق |
2 | علی دیانتی پور | 2 | 1050601548 | کاردانی برق |
3 | جعفر مهدیانی | 3 | 1050680170 | کاردانی برق |
4 | محمد میان بندی | 4 | 1050861973 | کاردانی برق |
5 | محمد یحیائی | 5 | 1050660341 | کاردانی برق |
6 | جواد همتی | 6 | 6440070037 | کاردانی برق |
7 | فرامرز حصاری | 7 | 1050987871 | کاردانی برق |
8 | مجید بشارت نیا | 8 | 1050335661 | کاردانی برق |
9 | مجید بکاییان | 9 | 3610476818 | کاردانی برق |
10 | جواد کلاه درازی | 10 | 6440105612 | کاردانی برق |
11 | حسین عباسی کهنه | 11 | 5210086534 | کاردانی برق |
12 | رضا شورگشتی | 12 | 6440084496 | کاردانی برق |
13 | ابراهیم اسعدی | 13 | 1050656172 | کاردانی برق |
14 | مرتضی رضوانی | 14 | 1050548116 | کاردانی برق |
15 | سعید انصاری | 15 | 6500037391 | کاردانی برق |
16 | حمید فاضلی | 16 | 1050565517 | کاردانی برق |
کارشناسی برق |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | بهنام ابراهیمآبادی | 1 | 1050001117 | مهندسی برق |
2 | سجاد حسن نیا | 2 | 690463804 | مهندسی برق |
3 | مهدی عمرانیان خراسانی | 3 | 923817451 | مهندسی برق |
4 | ناصر قره باغی | 4 | 1050059603 | مهندسی برق |
5 | مجید حسینی | 5 | 890221197 | مهندسی برق |
6 | محمد شورگشتی | 6 | 6440090674 | مهندسی برق |
7 | حسین سالاری | 7 | 6440017063 | مهندسی برق |
کاردانی متالورژی |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | بهروز دلاوری هروی | 1 | 780432975 | کاردانی متالورژی |
2 | رجبعلی اژکان | 2 | 1050008741 | کاردانی متالورژی |
3 | حسین ناوشکی | 3 | 1050882717 | کاردانی متالورژی |
4 | بیژن خالصیان | 4 | 1050015746 | کاردانی متالورژی |
5 | محمد حائری | 5 | 630202648 | کاردانی متالورژی |
6 | مهدی صالحی نیک | 6 | 5740017564 | کاردانی متالورژی |
7 | محمد هراتی | 7 | 5740057655 | کاردانی متالورژی |
8 | مسعود غلامی | 8 | 922463727 | کاردانی متالورژی |
9 | علی هندآبادی | 9 | 1050141598 | کاردانی متالورژی |
10 | ایملن صادقی | 10 | 1050064860 | کاردانی متالورژی |
11 | امیر حیدری | 11 | 5740019291 | کاردانی متالورژی |
12 | محمد اسماعیل برزنونی | 12 | 1050505743 | کاردانی متالورژی |
13 | محمد دلقندی | 13 | 780013956 | کاردانی متالورژی |
14 | ناصر معصوم ابادی | 14 | 4580219074 | کاردانی متالورژی |
15 | محمد یوسفی جوادیه | 15 | 690436149 | کاردانی متالورژی |
16 | سیدمهدی حسینیان | 16 | 6440024728 | کاردانی متالورژی |
17 | صادق چوپانکاره | 17 | 1050849590 | کاردانی متالورژی |
18 | محمدامین ملکی | 18 | 1050356489 | کاردانی متالورژی |
19 | محمد حصاری | 19 | 5740076587 | کاردانی متالورژی |
20 | حسن حاتمی | 20 | 1050712331 | کاردانی متالورژی |
21 | علی توزنده جانی | 21 | 6440060015 | کاردانی متالورژی |
22 | حمید فتح آبادی | 22 | 1050801563 | کاردانی متالورژی |
23 | علی امارلوئی | 23 | 1050834976 | کاردانی متالورژی |
24 | علیرضا مهربانی | 24 | 1050764250 | کاردانی متالورژی |
25 | ایمان قربان پور | 25 | 922443173 | کاردانی متالورژی |
26 | محمدرضا اکبری | 26 | 690465327 | کاردانی متالورژی |
27 | مهدی قدیری | 27 | 1050831667 | کاردانی متالورژی |
کارشناسی متالورژی |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | مهدی کاویانی | 1 | 1050325222 | مهندسی متالورژی |
2 | احسان سلحشورراد | 2 | 921359403 | مهندسی متالورژی |
3 | سید حسین موسوی فرد | 3 | 640234860 | مهندسی متالورژی |
4 | محمود نظری | 4 | 945680864 | مهندسی متالورژی |
5 | مجید بخشی | 5 | 921133162 | مهندسی متالورژی |
6 | امیرحسین مهربانی | 6 | 1050722477 | مهندسی متالورژی |
7 | علی قائمی | 7 | 1064283918 | مهندسی متالورژی |
کاردانی مکانیک |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | علی بهرآبادی | 1 | 1050363523 | کاردانی ساخت و تولید |
2 | علی دهنوی | 2 | 1050700058 | کاردانی مکانیک |
3 | سجاد رحمانی | 3 | 5740092434 | کاردانی ساخت و تولید |
4 | حسین کوشککی | 4 | 1050452585 | کاردانی ساخت و تولید |
5 | سیدمقداد سجادی مقدم | 5 | 0890358826 | کاردانی تاسیسات |
6 | مجید دهنوئی | 6 | 1050611411 | کاردانی تاسیسات |
7 | اسدالله یزدی نزاد | 7 | 0780249615 | کاردانی جوشکاری |
8 | رضا سبیانی | 8 | 1050738748 | کاردانی تاسیسات |
9 | محمد لطیفی | 9 | 1050425138 | کاردانی ساخت و تولید |
10 | وحید قره باغی | 10 | 6440082401 | کاردانی جوشکاری |
11 | امید اسمعیل نژاد | 11 | 1050747178 | کاردانی جوشکاری |
12 | حسین صحرائی | 12 | 1050658698 | کاردانی جوشکاری |
13 | حسین خاکباز | 13 | 1050659384 | کاردانی مکانیک |
14 | محمدرضا صالحی | 14 | 1050552644 | کاردانی مکانیک |
15 | محمد لسانی | 15 | 1050660501 | کاردانی ساخت و تولید |
16 | عبداله روحی | 16 | 1050668898 | کاردانی مکانیک |
17 | امید حیدری | 17 | 5740018455 | کاردانی ساخت و تولید |
18 | علی اکبر شوروزی | 18 | 6440039512 | کاردانی ساخت و تولید |
19 | رضا خاکباز | 19 | 1050506804 | کاردانی ساخت و تولید |
20 | محمد اولادان | 20 | 1050527380 | کاردانی ساخت و تولید |
21 | صابر سلیمانی | 21 | 6440035339 | کاردانی ساخت و تولید |
22 | امین مجدی | 22 | 5740048788 | کاردانی ساخت و تولید |
23 | علی حسینیان | 23 | 0922739714 | کاردانی ساخت و تولید |
24 | ایمان حاجیانی | 24 | 1050341971 | کاردانی جوشکاری |
25 | حامد کیکاوسی | 25 | 1050596463 | کاردانی ساخت و تولید |
26 | حسین عسکرآبادی | 26 | 1050686314 | کاردانی ساخت و تولید |
27 | رضا توکلی | 27 | 0922401942 | کاردانی ساخت و تولید |
28 | محمدرضا عبدالخانی | 28 | 0922157650 | کاردانی جوشکاری |
29 | علی اکبر سلیمانی | 29 | 6440022377 | کاردانی مکانیک |
30 | سیدرضا حضرتی | 30 | 1050674715 | کاردانی مکانیک |
31 | ابوالفضل بتوئی | 31 | 6440088440 | کاردانی مکانیک |
32 | دانیال توزنده جانی | 32 | 1050667646 | کاردانی مکانیک |
33 | سجاد سلمانی | 33 | 1050885279 | کاردانی تاسیسات |
34 | ایمان زنقایی | 34 | 5740070449 | کاردانی مکانیک |
35 | مسعود صحرائی | 35 | 1050416112 | کاردانی ساخت و تولید |
36 | کریم محمدی | 36 | 6440123823 | کاردانی جوشکاری |
37 | محراب اردمهء | 37 | 1050818237 | کاردانی جوشکاری |
38 | میثم بازوبندی | 38 | 6440115332 | کاردانی جوشکاری |
39 | سید احسان حسینی | 39 | 1050446100 | کاردانی ساخت و تولید |
40 | رضا فتحی | 40 | 0860264270 | کاردانی ساخت و تولید |
41 | محمد قرونه ء | 41 | 1050733940 | کاردانی ساخت و تولید |
42 | مجید نصرآبادی | 42 | 6440088734 | کاردانی ساخت و تولید |
43 | میلاد نزل آبادی | 43 | 0780226526 | کاردانی ساخت و تولید |
44 | محمود حیدری | 44 | 5740034851 | کاردانی مکانیک |
45 | مصطفی شهرآبادی | 45 | 0780459865 | کاردانی مکانیک |
46 | محمود میرزاحسنی | 46 | 1050514521 | کاردانی ساخت و تولید |
47 | عباس اسماعیل نژاد | 47 | 0890278581 | کاردانی ساخت و تولید |
48 | احسان مقدم باری | 48 | 1050560329 | کاردانی مکانیک |
کارشناسی مکانیک |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | جمال دیندار شورچه | 1 | 921127405 | مهندسی مکانیک |
2 | محمد سالارخانی | 2 | 810143747 | مهندسی مکانیک |
3 | رضا خرم آبادی | 3 | 1064036971 | مهندسی مکانیک |
4 | محمد رضا حمزوی | 4 | 3350105025 | مهندسی مکانیک |
5 | علی سنگتراش | 5 | 3610591900 | مهندسی مکانیک |
6 | سعید رحمانیان جابوز | 6 | 890260400 | مهندسی مکانیک |
7 | بهمن مدیری | 7 | 1050003039 | مهندسی مکانیک |
8 | جواد فتوحی راد | 8 | 924021683 | مهندسی مکانیک |
9 | محمدامین شعفی | 9 | 850106710 | مهندسی مکانیک |
10 | جلال قندهاری | 10 | 1050281594 | مهندسی مکانیک |
11 | امیررضا شاهسونی | 11 | 921975112 | مهندسی مکانیک |
12 | امیر ممتحنی | 12 | 780272218 | مهندسی مکانیک |
13 | علی ایران پناه | 13 | 922755590 | مهندسی مکانیک |
14 | نوید خادم زاده | 14 | 1063952948 | مهندسی مکانیک |
15 | رضا اکبری | 15 | 1050217241 | مهندسی مکانیک |
16 | رسول صالحی | 16 | 944791743 | مهندسی مکانیک |
17 | رضا نامداریان | 17 | 670449970 | مهندسی مکانیک |
18 | حمیدرضا خیاطی | 18 | 1050609417 | مهندسی مکانیک |
19 | امیرحسین حق شناس | 19 | 890322147 | مهندسی مکانیک |
20 | مهدی قمصری | 20 | 946520641 | مهندسی مکانیک |
21 | محمد جعفری زاوه | 21 | 922555273 | مهندسی مکانیک |
22 | مرتضی نایبی پور | 22 | 780409922 | مهندسی مکانیک |
کارشناسی کامپیوتر |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | فاطمه عبیری | 1 | 1064046101 | مهندسی کامپیوتر |
2 | ابوالفضل ناصری | 2 | 1064056199 | مهندسی کامپیوتر |
3 | الهام گلگون | 3 | ۱۰۵۰۰۴۵۱۴۹ | مهندسی کامپیوتر |
4 | علی سهیلی نژاد | 4 | 923318240 | مهندسی کامپیوتر |
5 | سید وحید قدمگاهی | 5 | 1064214339 | مهندسی کامپیوتر |
کارشناسی مدیریت |
||||
ردیف | نام و نام خانوادگي | رتبه نهایی | کد ملی | رشته شغلی |
1 | سارا اسدی | 1 | 923621423 | کارشناسی مدیریت |
2 | یاسین شهرآبادی | 2 | 1050594002 | کارشناسی مدیریت |
3 | سید حسین درری رحمن نیا | 3 | 5229940948 | کارشناسی مدیریت |
4 | علی نصرآبادی | 4 | 1050298063 | کارشناسی مدیریت |
5 | تهمینه نقدی اجقان | 5 | 630090904 | کارشناسی مدیریت |
6 | جلیل برجی | 6 | 1050623274 | کارشناسی مدیریت |